Clasificación del club "R.C.N DELFIN"
Página 1 de 1, mostrando 8 corredores de un total de 8 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|
48 | 253 | GARCIA PEREZ | 00:17:51 | Benjamín F | NO |
82 | 249 | CORDOBA OROZCO | 00:18:47 | Benjamín F | NO |
84 | 251 | VILLANOVA SANZ | 00:18:50 | Benjamín F | NO |
86 | 254 | QUILIS GONZALEZ | 00:18:53 | Benjamín F | NO |
3 | 246 | RIVERA MAYOR | 00:13:49 | Benjamín F | NO |
4 | 248 | SANCHEZ CHECA | 00:13:50 | Benjamín F | NO |
49 | 241 | VILLALOBOS GALLEGO | 00:17:52 | Benjamín M | NO |
77 | 240 | AL-ALAWI IGLESIAS | 00:18:41 | Benjamín M | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>